Bilancio Squadre 2018: Euskadi-Murias
Altro che fortuna del principiante: per la Euskadi-Murias la stagione del debutto tra le Professional si è rivelata un autentico successo. Se quelli ottenuti dalla squadra basca, nata nel 2015 e che punta già al pass per il Tour de France 2019, sono stati in tutto nove, con 34 podi totali, a sbalordire è la portata degli stessi. A referto è stata infatti messa una tappa al debutto nella Vuelta e la conquista della classifica finale di una delle cinque corse WorldTour per le quali ha ricevuto l’invito. Le affermazioni sono arrivate tutte in corse a tappe e grazie a otto corridori differenti, con cinque nazioni europee conquistate. La classifica UCI Europe Tour ha invece restituito un 14° posto di squadra e un 15° individuale.
Cosa ha funzionato
Jon Odriozola ha saputo allestire un roster giovane, ma altamente competitivo su più fronti. La riprova è nella quantità di uomini mandati a segno e, come detto, nella caratura dei successi. La punta di diamante della squadra è stato senza dubbio Eduard Prades, la cui impressionante regolarità stagionale è stata ripagata dalla ciliegina sulla tarda della vittoria finale nel Giro di Turchia. A 31 anni l’ex Caja Rural-Seguros RGA ha vissuto la miglior annata della sua categoria, condendola anche con il successo finale nel Giro di Norvegia, il quarto posto in una tappa della Vuelta e nella generale del Giro del Lussemburgo, il secondo nel Tour de Yorkshire e il terzo nelle Vuelta Castilla y Leon. L’approdo nel World Tour – destinazione Movistar – è diventato così il giusto riconoscimento a un salto di qualità riconoscibile.
Chi ha prenotato un buon futuro è anche Oscar Rodrìguez, trionfatore a sorpresa nella tappa della Vuelta con arrivo a La Camperona. Il 23enne di Burlada, già secondo nella classifica dei giovani del Giro del Portogallo, ha sbaragliato la forte concorrenza con un finale di grande sagacia tattica che gli ha permesso di rinvenire e fare il vuoto al cospetto di uomini come Rafal Majka, Dylan Teuns e Ilnur Zakarin, decisamente più avvezzi di lui a certi palcoscenici.
Tra i talenti del futuro occhio anche a Fernando Barcelo Aragon, a segno con un’azione da lontano nel Tour de l’Avenir, mentre a rimpinguare il bottino annuale hanno contribuito anche Jon Aberasturi e Mikel Bizkarra, entrambi nella Vuelta Aragon, Julen Irizar (GP de Portugal), Enrique Sanz (Giro del Portogallo) e Cyril Barthe. Il francese, vincitore della frazione inaugurale del Trofeu Joaquim Agostinho, è anche l’unico (dei due) stranieri ad aver contribuito ad accrescere il pallottoliere stagionale
Cosa non ha funzionato
Risulta oggettivamente difficile trovare zone d’ombra in una stagione che avrebbe potuto presentarne diverse. Al netto dell’avanzamento di categoria e dell’età media non elevata, la squadra ha risposto bene alle sollecitazioni soprattutto nelle corse a tappe, mentre in quelle di un giorno ha presentato inevitabilmente qualche lacuna. Apprezzabile l’apporto fornito in termini di esperienza e qualità da parte dei corridori che già in passato avevano militato tra i professionisti, mentre per i superstiti del vecchio gruppo Continental c’è stato inevitabilmente bisogno di un fisiologico periodo di adattamento.
La capacità di raggiungere una sufficienza piena da parte di ogni singolo ha garantito gli exploit del collettivo, che soprattutto negli appuntamenti World Tour di fine stagione ha rivelato un insospettabile killer instinct. Il 2019 chiama adesso alla conferma, con la dirigenza basca che ha già chiesto sforzi alle realtà locali. L’obiettivo, seppur a lungo termine, di ripercorrere i fasti della Euskaltel-Euskadi non sembra più un miraggio.
Top/Flop
+++ Eduard Prades
++ Oscar Rodriguez
+ Fernando Barcelo
–
—
—
Miglior Momento
Il picco emotivo è stato raggiunto in occasione del piccolo capolavoro confezionato da Oscar Rodriguez verso La Camperona nella tredicesima tappa della Vuelta a España. In fuga contro avversari più esperti e quotati di lui, il 23enne li ha battuti con una lettura tattica migliore, riuscendo a fare la differenza nel tratto più duro della salita dopo aver perso quasi 20 secondi dal tandem Teuns-Majka.
Migliori Risultati
Vittorie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2018 | PRADES REVERTER Eduard | 2.WT3 | Presidential Tour of Turkey | |||||||||
7/09/2018 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | GT2s | Vuelta a España, Stage 13 : Candas Carreño – Alto de La Camperona | |||||||||
25/08/2018 | BARCELO ARAGON Fernando | 2.NCs | Tour de l’Avenir, Stage 9 : Séez – Val d’Isère | |||||||||
9/08/2018 | SANZ UNZUE Enrique | 2.1s | Volta a Portugal, Stage 7 : Montalegre – Viana do Castelo | |||||||||
19/07/2018 | IRIZAR LASKURAIN Julen | 2.2s | GP de Portugal N2, Stage 2 : Castro Daire – Pedrogao Grande | |||||||||
13/07/2018 | BARTHE Cyril | 2.2s | GP Torres Vedras – Trofeu Joaquim Agostinho, Stage 1 : Ventosa – Sobral Monte Agraço | |||||||||
20/05/2018 | PRADES REVERTER Eduard | 2.HC | Tour of Norway | |||||||||
13/05/2018 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | 2.1s | Vuelta Aragon, Stage 3 : Sabiñanigo – Cerler (Alto del Ampriu) | |||||||||
11/05/2018 | ABERASTURI IZAGA Jon | 2.1s | Vuelta Aragon, Stage 1 : Teruel – Caspe | |||||||||
Totale: 9 |
Secondi Posti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2018 | PRADES REVERTER Eduard | 2.WT3s | Presidential Tour of Turkey, Stage 6 : Bursa – Istanbul | |||||||||
8/08/2018 | ABERASTURI IZAGA Jon | 2.HCs | Vuelta a Burgos, Stage 2 : Belorado – Castrojeriz | |||||||||
6/08/2018 | SANZ UNZUE Enrique | 2.1s | Volta a Portugal, Stage 5 : Sabugal – Viseu | |||||||||
20/07/2018 | BARTHE Cyril | 2.2s | GP de Portugal N2, Stage 3 : Pedrogao Grande – Montargil | |||||||||
3/06/2018 | PRADES REVERTER Eduard | 2.HCs | Tour de Luxembourg, Stage 4 : Mersch – Luxembourg | |||||||||
20/05/2018 | PRADES REVERTER Eduard | 2.HCs | Tour of Norway, Stage 5 : Moelv – Lillehammer | |||||||||
13/05/2018 | BRAVO OIARBIDE Garikoitz | 2.1s | Vuelta Aragon, Stage 3 : Sabiñanigo – Cerler (Alto del Ampriu) | |||||||||
6/05/2018 | PRADES REVERTER Eduard | 2.1 | Tour de Yorkshire | |||||||||
22/04/2018 | PRADES REVERTER Eduard | 2.1s | Vuelta a Castilla y Leon, Stage 3 : Segovia – Avila | |||||||||
21/04/2018 | ABERASTURI IZAGA Jon | 2.1s | Vuelta a Castilla y Leon, Stage 2 : Valladolid – Palencia | |||||||||
20/04/2018 | ABERASTURI IZAGA Jon | 2.1s | Vuelta a Castilla y Leon, Stage 1 : Alba de Tormes – Salamanca | |||||||||
Totale: 11 |
Terzi Posti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2018 | PRADES REVERTER Eduard | 2.WT3s | Presidential Tour of Turkey, Stage 4 : Marmaris – Selçuk/Kusadasi | |||||||||
31/07/2018 | ABERASTURI IZAGA Jon | 1.1 | Circuito de Getxo – Memorial Ricardo Otxoa | |||||||||
16/05/2018 | ABERASTURI IZAGA Jon | 2.HCs | Tour of Norway, Stage 1 : Svelvik – Horten | |||||||||
13/05/2018 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | 2.1 | Vuelta Aragon | |||||||||
12/05/2018 | ABERASTURI IZAGA Jon | 2.1s | Vuelta Aragon, Stage 2 : Huesca – Zaragoza | |||||||||
11/05/2018 | BRAVO OIARBIDE Garikoitz | 2.1s | Vuelta Aragon, Stage 1 : Teruel – Caspe | |||||||||
5/05/2018 | SANZ UNZUE Enrique | 2.1s | Vuelta Comunidad de Madrid, Stage 2 : Alcobendas – San Sebastián de los Reyes | |||||||||
5/05/2018 | ABERASTURI IZAGA Jon | 2.1s | Tour de Yorkshire, Stage 3 : Richmond – Scarborough | |||||||||
4/05/2018 | PRADES REVERTER Eduard | 2.1s | Tour de Yorkshire, Stage 2 : Barnsley – Ilkley | |||||||||
22/04/2018 | PRADES REVERTER Eduard | 2.1 | Vuelta a Castilla y Leon | |||||||||
21/04/2018 | SANZ UNZUE Enrique | 2.1s | Vuelta a Castilla y Leon, Stage 2 : Valladolid – Palencia | |||||||||
20/04/2018 | PRADES REVERTER Eduard | 2.1s | Vuelta a Castilla y Leon, Stage 1 : Alba de Tormes – Salamanca | |||||||||
18/03/2018 | ABERASTURI IZAGA Jon | 2.2s | Volta ao Alentejo, Stage 6 : Castelo de Vide – Evora | |||||||||
17/03/2018 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | 2.2s | Volta ao Alentejo, Stage 5 : Castelo de Vide I.T.T. | |||||||||
Totale: 14 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |